League Standings
국내외 주요 리그의 실시간 순위와 최근 전적을 확인하세요.
Bundesliga
QAF5| Rank | Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 |
| 17 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 18 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |

















