League Standings
국내외 주요 리그의 실시간 순위와 최근 전적을 확인하세요.
Serie A
f0Yo| Rank | Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 29 | 7 | 2 | 67 | 94 |
| 2 | ![]() | 38 | 22 | 9 | 7 | 27 | 75 |
| 3 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 23 | 71 |
| 4 | ![]() | 38 | 21 | 6 | 11 | 30 | 69 |
| 5 | ![]() | 38 | 18 | 14 | 6 | 22 | 68 |
| 6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 19 | 63 |
| 7 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 10 | 61 |
| 8 | ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 15 | 60 |
| 9 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
| 10 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 7 | 53 |
| 11 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | 49 |
| 12 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | 45 |
| 13 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | 38 |
| 14 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | 38 |
| 15 | ![]() | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | 37 |
| 16 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | 36 |
| 17 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 |
| 18 | ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
| 19 | ![]() | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | 30 |
| 20 | ![]() | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 | 17 |



















